<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Oxygen: Video educativo sobre el elemento Oxígeno(O) al estilo Pixar</title>
	<atom:link href="http://www.curiosaweb.com/2009/05/oxygen-video-educativo-sobre-el-elemento-oxigenoo-al-estilo-pixar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curiosaweb.com/2009/05/oxygen-video-educativo-sobre-el-elemento-oxigenoo-al-estilo-pixar/</link>
	<description>Videos. Curiosidades. Rarezas. La Internet Interesante.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 20:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: CuriosaWeb</title>
		<link>http://www.curiosaweb.com/2009/05/oxygen-video-educativo-sobre-el-elemento-oxigenoo-al-estilo-pixar/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>CuriosaWeb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 01:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curiosaweb.com/?p=555#comment-1037</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Nueva Anotación: Oxygen: Video educativo sobre el elemento Oxígeno(O) al estilo Pixar --&gt; http://bit.ly/eARn9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Nueva Anotación: Oxygen: Video educativo sobre el elemento Oxígeno(O) al estilo Pixar &#8211;&gt; <a href="http://bit.ly/eARn9" rel="nofollow" class="liexternal">http://bit.ly/eARn9</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.curiosaweb.com/2009/05/oxygen-video-educativo-sobre-el-elemento-oxigenoo-al-estilo-pixar/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curiosaweb.com/?p=555#comment-37</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Oxygen es un pequeño corto realizado mediante animación 3D que pretende educar a la audiencia en cuanto a las propiedades combinativas del elemento Oxígeno (PA=16), usando para ello animación por computadora muy al estilo d...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Oxygen es un pequeño corto realizado mediante animación 3D que pretende educar a la audiencia en cuanto a las propiedades combinativas del elemento Oxígeno (PA=16), usando para ello animación por computadora muy al estilo d&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitted by curiosaweb</title>
		<link>http://www.curiosaweb.com/2009/05/oxygen-video-educativo-sobre-el-elemento-oxigenoo-al-estilo-pixar/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Twitted by curiosaweb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curiosaweb.com/?p=555#comment-36</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by curiosaweb - Real-url.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by curiosaweb &#8211; Real-url.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

